小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 v="i0lL_
-Z9e}$q$,
(X;D.s
序号 名称 视频PID 音频PID =XuBan3
B>
1 CCTV-1 2100 2101 s
'RE~,
2 CCTV-2 3571 1630 qq
G24**9v
3 CCTV-7 2120 2121 XX+%:,G
4 CCTV-10 2632 2040 7vZznN8e
5 四川康巴 2140 2141 KFx4"f%
6 CCTV-12 3876 2869 r$d,ChzQn?
8 CCTV-新闻 1456 3045 "{Lp'+wNw
9 CCTV-少儿 3978 2877 zyTeF~_
10 中国教育 2638 3644 rxJmK$qd
11 北京卫视 3494 1160 Xi$2MyRd
12 天津卫视 2894 2429 l!5fuB8
13 云南卫视 2491 1667 [5yLg
14 西藏汉语 2530 2531 [BWA$5D)Ny
15 西藏藏语 2540 2541 w,n&K6<
16 陕西卫视 2449 3098 .*+%-%CbP
17 河北卫视 3885 4089 edD1 9A
18 山西卫视 2969 3411 {94qsVxQZ
19 内蒙古汉 2260 2261 bkTk:-L5:
20 内蒙古蒙 2270 2271 O8qA2@,
21 辽宁卫视 3891 2203 1?\G6T
22 吉林卫视 2649 3029 eh`n?C
23 吉林朝语 2300 2301 {HHc}8
24 黑龙江 2706 3539 /SO
4O|b
25 浙江卫视 2215 3585 jt=%oa
26 安徽卫视 1447 3139 )ERmSWq/u
27 新疆汉语 2600 2601 \b6H4aQii
28 新疆维语 2610 2611 < j^8L^
29 新疆哈语 2620 2621 M|xd9kA^
30 新疆维语 2320 2321 {FNmYneh?6
31 新疆维语 2330 2331 5=(fuY3
32 陕西农林 1088 2675 A&XI1. j6
33 福建东南 2981 3746 Y
{a#2(xn
34 江西卫视 3711 1794 `Zh
DoLpH<
35 河南卫视 1189 1627 ?hHVawt
36 湖北卫视 3279 4086 'GcN9D
37 湖南卫视 2317 2806 {oOzXc6o
38 广西卫视 3263 2445 6B'd]Fe
39 重庆卫视 1151 1919 yz.a Z
41 贵州卫视 3884 3196 [,J
UC<
42 新疆哈语 2400 2401 8R0Q -,'
43 新疆少儿 2440 2441 8`M) r'5
44 甘肃卫视 2037 3534 ZjLu qo
45 青海藏语 2580 2581 2NB/&60<
46 宁夏卫视 3053 3846 0ZcvpR?G