第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 2015-10-11 16:15:00 类别:棋讯 /xf.\Z7<
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 wKLN:aRF2
4%>+Wh[
qu!<lW~c
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 多先 先后手情况 犯规 'F<Sf:?.p
1 156 黑龙江 郝继超 22 218 9 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红红黑 0 8'%+G
2 23 北京 张申宏 21 216 8 1 红黑红黑黑红红黑红黑红黑红 0 %\l0-RA@<
3 111 上海 赵 玮 19 212 7 1 红黑红黑红黑红黑黑红红黑红 0 "Y(%oJS]D
4 78 河北 赵殿宇 19 209 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 &&*wmnWCS{
5 19 广东 黄仕清 19 206 8 3 红红黑红黑红黑红红黑红黑红 0 rxArTpS{.#
6 14 江苏 程 鸣 18 218 8 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 [[$Mh_MD
7 107 内蒙古 宿少峰 18 203 6 1 红红黑红黑黑红黑红黑红黑红 0 X_!$Pk7ma
8 53 内蒙古 蔚 强 17 221 6 1 黑红黑红红黑黑红红黑红黑红 0 dL(4mR8
8 163 黑龙江 聂铁文 17 221 6 1 红红黑红黑红黑黑红黑红黑红 0 _;VYFs
10 97 澳门 曹岩磊 17 217 6 1 红黑红黑黑红黑红黑红红黑红 0 ex:3ua$N
11 8 湖北 刘宗泽 17 210 7 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 .Map
12 142 广东 周锦俊 17 209 6 1 黑红红黑红黑红黑红黑红红黑 0 th90O|;
13 94 江苏 刘子健 17 209 5 1 红黑红黑红黑红红黑红黑红黑 0 K_FBy
14 147 辽宁 钟少鸿 17 208 7 -1 黑黑红红黑黑红黑黑红红黑红 0 y0y+%H-
15 28 北京 苗永鹏 17 208 4 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 a^x
0 l
16 96 山西 李翰林 17 207 5 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 qAbd xd[
17 32 河北 苗利明 17 206 7 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 ja:\W\xhJ
18 153 北京 王 昊 17 203 7 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红黑红 0 -rRz@Cr
19 50 浙江 郭凤达 17 194 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 ME,duY/>Q
20 60 湖北 李建鄂 17 192 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 +ruj
21 118 黑龙江 何伟宁 17 190 6 1 红红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 8ur_/h7
22 66 陕西 柳 天 17 188 6 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 v<`$bvv?
22 146 广东 黎德志 17 188 6 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 r.Lx%LZ\^
24 5 广东 陈树雄 17 185 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 Pd,!&
24 150 浙江 杜 辉 17 185 7 -1 黑红黑红黑红黑黑红黑红红黑 0 ZgK@Fl*k
26 70 天津 张 彬 16 203 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 $4:~*IQ
27 84 河北 王瑞祥 16 199 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 tB!|p 6
28 36 山西 梁辉远 16 193 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 XC2Q*Z
29 157 辽宁 胡景尧 16 193 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 gvK"*aIj
30 7 河南 赵子雨 16 192 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 65t[vi*C
31 104 天津 闫俊玮 16 191 5 1 红黑红黑红黑红黑红红黑红黑 0 ^:U;rHY
32 155 山东 公克卒 16 190 7 -1 黑黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 Ul9b.`6
33 89 浙江 王家瑞 16 189 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 g.=!3e&z%
34 95 浙江 李炳贤 16 188 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 =3pD:L
35 159 河北 范向军 16 187 6 -1 黑黑红红黑红黑红黑黑红黑红 0 S~} +ypV
36 105 辽宁 华 峰 16 184 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 Y& m<lnB
37 71 河北 王向辉 16 181 7 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 xNx`J@xt$
38 141 内蒙古 李付生 16 181 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑黑红 0 hN}
5u"pS
39 91 浙江 顾智恺 16 175 7 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 <@%ma2
40 39 河北 布铁建 16 172 8 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 z(r"JNO@
41 61 上海 蒋融冰 16 168 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 8m
\;P
42 1 河南 王兴业 15 209 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑黑红红 0 ]svw
CPu C
43 123 黑龙江 刘俊达 15 198 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 wV?[3bEhM
44 29 河北 蒋凤山 15 196 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 >7W"giWP
45 139 黑龙江 李宏尧 15 193 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 + f 6}p
46 26 河北 王振国 15 191 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 2t.fD@
47 93 浙江 徐崇峰 15 186 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 #W.bZ]&WA
48 22 辛集 贾二东 15 182 6 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0
TiTYs
49 51 北京 平 涛 15 181 6 ;wpW2%&