现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) C"{k7yT
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 ,UuH}E
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 :<|<|qJWo
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 B-r0"MX&
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 0Zg%+)iy@
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 1x,tu}<u^
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 aCL!]4K84$
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 ZWS`\M
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 &y#
r;L<9
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 %'T #pz
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 VJS8)oI~
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 =)7s $
p
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 #BSTlz
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 LcE+GC
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 D|.ic!w'
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 ."Y
e\>k
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 twx[s$O'b
15 001001015 服装 是 1 3 3 {`w;39$+
16 001001016 财会 是 2 8 2 0P]E6hWgg
17 001001017 电子 是 1 1 0 t2"FXTAq
18 001001018 园艺 是 1 4 2 ?^N3&ukkyo
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 iJ~Vl"|m
20 001001020 初中语文 是 6 3 1
O]m+u
21 001001021 初中数学 是 4 GQ-Rtn4v
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 'g{9@PkGn
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 \7*`}&
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 qcT'nZ:
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 e zOj+vz
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 *2GEnAZb7n
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 ,`aq+K
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 J4\ qEO
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 /:FOPPs
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 h5K$mA5
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 .c$316
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 CoA6
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 }-@`9(o`)
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 8}(]]ayl
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 }RP@!=
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 %$DI^yS
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 I
&YSQK:b
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 !Xph_SQ!B=
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 )Dz+X9;g+
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 dc rSz4E|>
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 '{B!6|"X