现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) [P407Sa"
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 l$z\8]x
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 7$k[cL1
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 g*TAaUs|n
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 _da>=^hFJ
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 -Z
Bk^p
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 tGe|@.!
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 pX+ `qxF\
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 * 3WK`9q
7 001001007 高中历史 是 4 2 1
r1)Og
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 YeK PoW
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 k?KKb
/&b
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 nxw]B"Eg
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 #O*
ytZ
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 Z25^+)uf*U
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 3w#kvtDVm
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 pS;jrq
I#
15 001001015 服装 是 1 3 3 +-1t]`9k4
16 001001016 财会 是 2 8 2 z`]'~
17 001001017 电子 是 1 1 0 (pNA8i%=G
18 001001018 园艺 是 1 4 2 JiCDY)bu
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 =EgiV<6vcH
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 nJNdq`y2
21 001001021 初中数学 是 4 tUH#%
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 TdlF~ca|
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 Y]Td+Zi
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 eo4;?z
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 +2!F6"hP
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 9=89)TrY
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 dr'#
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 aovRm|aOo'
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 TI
YI\/a\;
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 }>>lgW>n,;
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 YD 1u
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 P'xq+Q
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 x/ lW=EQ
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 s
`U.h^V
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 XzIhFX6
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 q0,Diouq
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 G BV]7.
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 tgKmCI
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 T]Pp\6ff
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 ,~p'p)
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 ORD@+
{