^|%u%UR
序号 "*<)pnJ
行政区名称 'C7$,H'
平均房价 7y
4jk
环比上月 G,e!!J
同比上年 'D'H)J
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% <
c%
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66%
T]
.Xx`
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% nD.K*# u
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% 9CG&MvF c
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% i"#pk"@`
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% >=1A a,_tc
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% Yz)+UF,
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% U3u j`Oq
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% #$X _,+<HZ
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% y**YFQ*sc
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- uA
4xxY
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% 7bk`u'0%
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% muAgsH$/
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% S-5O$EnD
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% =O%'qUj`q
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% (T!#7
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% =&Z#QD"vl
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% nT
:n>ja
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% H
S)$|m_
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% W#&BU-|2
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% p(>D5uN_}5
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% X'{o/U.
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%