%Kzu&*9Hb
序号 o*sss
行政区名称 ^Gwpx+
平均房价 4H*M^?h\#
环比上月 E/@
同比上年 vTsMq>%,<
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% Ny` =]BA
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% U+-R2w]#q_
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% des.TSZ
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% X+[h]A
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% 1uco{JX<S
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% 'PWX19
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% Dt:NBN
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% S8
k<}5
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% /1 h ${mo~
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% Dn[u zY6
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- *4OB
88$
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% LMHiiOs,
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% m(KBg'kQ
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% vww>] Z}
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% L}= t"y
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% a&Z;$
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% l8 H8c &
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% +F]=Z
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% ?*L{x
NC#
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% Dp-j(
F
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% >UnLq:G
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% )<(3 .M
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%