Q>||HtF$A
序号 c-gaK\u}j}
行政区名称 1f~_
# EIC
平均房价 }
1c5#Ym
环比上月 +!w?g/dV
同比上年 ^GL0|G=(1
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% #Xsby
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% #+r-$N.7
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% \)r#?qn4z;
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% GhQ.}@*
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% g|2D(J
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% k
9s3@S
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% #&DJ3(T
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% {
qj>
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% ,$CZ(GQ
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% n NAJ8z}Nt
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- \QHM7C T
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% }LE.kd&
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% jQf1h|e
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% smk0 *m4
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% \*_qP*vq@
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% Ot v{#bB$
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% bEPXNN
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% 4;%=ohD:!
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% s'/
ug
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% a3p|>M6E
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% 64zO%F*
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% `.><$F
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%