Oc;/'d2
序号 9`8\<a'rU
行政区名称 C?n3J
平均房价
c|N!ZYJI
环比上月 ."m6zq
同比上年 (8!#<$
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% s*g yk
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% 5G~; g
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% z.H*"r
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% eQk ~YA]K
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% lR!Sdd} -
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% fwy-M:
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% (%fl
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% 8ycmvpJ
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% zS Yh ?NB5
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% )shzJ9G
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- LhZWK^!{S
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% O<R6^0B42
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% /H)K_H#|;
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% 7'[C+/:
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% o W)M&$oS
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% #]s>
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% n'/w(o$&
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% Z=O 2tR
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% $*| :A
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% 7Q<uk[d0
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% jafq(t
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% +uF!.!}
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%